| Denominação: | Poupança Programada |
| Conceito: | A Poupança Programada Banrisul é a modalidade que proporciona ao cliente a escolha de valor, data e prazo em que será realizada transferência automática para a Caderneta de Poupança. |
| Clientes | Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem fins lucrativos |
| Aplicação Inicial: | R$ 100,00 |
| Prazo: | 1 mês (data a data), para saques com rendimento. |
| Remuneração: | É remunerado pelo menor saldo do período, por data de aniversário, de acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e Para as contas de Poupança Pessoa Jurídica com Fins Lucrativos (trimestral) a remuneração será calculada ao trimestre. |
| Tributação: | IR: não há incidência. |
| Vantagens: | - Você não precisa se preocupar, a aplicação é feita automaticamente na data e valores que foram previamente agendados; |
Tabela de Rentabilidade CDB e Poupança [1237 _Kbytes]| Pontos | Var.% | Hora | Data | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Tx. Juros (%) | Var.% | Hora | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
0800 646 1515
0800 644 2200