| Denominação: | Poupança Integrada | 
| Conceito: | É uma modalidade de caderneta de poupança Data-múltipla integrada à conta corrente. com resgate automático para cobertura de débitos e/ou saques na conta corrente. O extrato de conta apresenta as informações das duas contas, garantindo maior facilidade no controle do saldo. Importante: A abertura de novas contas de POUPANÇA INTEGRADA está suspensa. | 
| Clientes | Pessoa Física | 
| Aplicação Inicial: | Não há. | 
| Prazo: | 1 mês (data a data), para saques com rendimento. | 
| Remuneração: | É remunerado pelo menor saldo do período, por data de aniversário, de acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:  I  - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e  | 
| Tributação: | IR: não há incidência | 
| Vantagens: | - Conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, obedecendo o limite de R$ 250.000,00 por CPF/CNPJ, na mesma - Instituição Financeira, limitada a R$ 1 milhão a cada período de quatro anos, no conjunto de instituições associadas; | 
 Tabela de Rentabilidade CDB e Poupança [1237 _Kbytes]
 
 Tabela de Rentabilidade CDB e Poupança [1237 _Kbytes]| Pontos | Var.% | Hora | Data | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| Tx. Juros (%) | Var.% | Hora | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
0800 646 1515
0800 644 2200