 |  |
Licitações - Venda ao Banrisul |  |  |
|
 |
Licitação Nº 0000264/2025 |  | Publicada em 29/08/2025 |  | Abertura: 31/10/2025 às 09:00 |
|
 |
|
 |
 |
 | Licitação: |  | Lei 13.303 - Eletrônico |  |  |
|
 |
 | Tipo: |  | Melhor Combinação de Técnica e Preço |  |  |
|
|
|
 |  | Objeto: Prestação de serviços especializados de auditoria independente das demonstrações contábeis e financeiras, individuais e consolidadas, assim como das obrigações tributárias, relativamente aos exercícios de 2026 e 2027. As propostas e demais documentos solicitados neste certame serão recebidos exclusivamente por meio eletrônico no endereço www.pregaobanrisul.com.br |  |  |
|
|
 |
|
 |
 |  |
Errata |  | Publicado em 30/09/2025 |  | Abertura: 05/12/2025 às 10:00 |
|
 |
|
 |
 |  | Objeto: Tornamos público aos interessados que os Anexos VI - Pontuação Técnica e Critérios de Avaliação e VIII - Minutas dos Contratos nº 0100264/2025, 0200264/2025, 0300264/2025, 0400264/2025, 0500264/2025, 0600264/2025, 0700264/2025 e 0800264/2025 da Licitação n° 0000264/2025 sofreram alterações. Os documentos alterados estão à disposição no site www.pregaobanrisul.com.br. Em face das alterações, a data de abertura da licitação foi reagendada para o dia 05/12/2025 às 10 horas. As demais condições do processo permanecem inalteradas. |  |  |
|
 |
|
 |
 |  |
Comunicado |  | Publicado em 11/11/2025 |  |  |
|
 |
|
 |
 |  | Comunicamos aos interessados que, conforme consta no item 2.2 do Termo de Referência, o percentual da ponderação é de:
- TÉCNICA: 70%;
- PREÇO: 30%.
Dessa forma, as fórmulas de cálculo dos índice de preço ponderado e índice técnico ponderado descritas no Anexo VI 0000264.2025 - Pontuação Técnica e Critérios de Avaliação, devem ser lidas da seguinte maneira:
O índice de preço ponderado será calculado da seguinte forma:
IPP= (MP/PO) x 3
onde:
IPP = índice de preço ponderado
MP = menor preço ofertado entre os licitantes
PO = preço ofertado pelo licitante
3 = fator de ponderação
O índice técnico ponderado será calculado da seguinte forma:
ITP= (PTP/MPT) x 7
onde:
ITP = índice técnico ponderado
PTP = pontuação técnica da proposta em exame
MPT = maior pontuação técnica entre os participantes
7 = fator de ponderação |  |  |
|
 |
|
 |