| |
Licitações - Venda ao Banrisul | | |
|
|
Licitação Nº 0013041/2020 | | Publicada em 13/10/2020 | | Abertura: 25/11/2020 às 09:30 |
|
|
|
|
|
| Licitação: | | Lei 13.303 - Presencial | | |
|
|
| Tipo: | | Maior Oferta de Preço | | |
|
|
|
| | Objeto: O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta de preço, respeitado o preço mínimo de venda e no estado de ocupação e conservação em que se encontram, 116 imóveis discriminados no Anexo II do Edital, localizados nas cidades de Alvorada, Barão do Triunfo, Bom Retiro do Sul, Camaquã, Campo Bom, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Charqueadas, Cidreira, Ciríaco, Entre-Ijuís, Esteio, General Câmara, Gravataí, Guaporé, Ibirubá, Imbé, Maximiliano de Almeida, Muliterno, Nova Candelária, Novo Hamburgo, Palmares do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Porto Xavier, Rio Grande, Rodeio Bonito, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, São Gabriel, São Leopoldo, Serafina Corrêa, Taquari, Vacaria, Vera Cruz e Xangri-lá no Estado do Rio Grande do Sul, Chapecó, Indaial, Nova Trento e São José no Estado de Santa Catarina, Cordeirópolis no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro e na cidade de Simões Filho no Estado da Bahia. A abertura das propostas ocorrerá às 09h30min do dia 25 de novembro de 2020, na Unidade de Licitações e Compras, Rua Sete de Setembro, 745, 4º andar, Bairro Centro Histórico - Porto Alegre/RS. O Edital e respectivos anexos encontram-se à disposição no site www.banrisul.com.br. | | |
|
|
|
|
|
| |
Comunicado | | Publicado em 20/10/2020 | | |
|
|
|
|
| | Comunicamos aos interessados que foi excluído da Licitação 13041/2020 o item nº 37 - "Casa de alvenaria c/ área de 300,47 m², 03 dormitórios, 03 banheiros e respectivo terreno c/ área de 8.864 m², lote 1A, no lugar denominado "Garganta" ou "Caracol", Gramado/RS. Objeto da matrícula nº 28.895 do R.I. de Gramado/RS". As demais condições do processo permanecem inalteradas.
| | |
|
|
|
|
| |
Comunicado | | Publicado em 05/11/2020 | | |
|
|
|
|
| | Comunicamos aos interessados que em relação ao item n° 115 do anexo 2 da Licitação 13041/2020, onde se lê "desocupado" leia-se "ocupado". As demais condições do processo permanecem inalteradas. | | |
|
|
|
|
| |
Comunicado | | Publicado em 26/11/2020 | | |
|
|
|
|
| | Anexamos Ata de Abertura da Licitação n°0013041/2020. | | |
|
|
|
|
|
| |
Resultado Proposta | | Publicado em 27/11/2020 | | |
|
|
|
|
|
| Nº Item | | 05 | | |
| Empresa | | Thalison Lempke da Silva | | |
|
| Nº Item | | 26 | | |
| Empresa | | Carlos Roberto Casagrande | | |
|
| Nº Item | | 33 | | |
| Empresa | | Clodoaldo Batista Calegaro | | |
|
| Nº Item | | 43 | | |
| Empresa | | Gleison Miguel Miozzo | | |
|
| Nº Item | | 44 | | |
| Empresa | | Wilson Gotardo | | |
|
| Nº Item | | 53 | | |
| Empresa | | Rubens Antonio Caeran Haubert | | |
|
| Nº Item | | 76 | | |
| Empresa | | Pauline Port Seibt | | |
|
| Nº Item | | 93 | | |
| Empresa | | Dario Leonardo Ribeiro Menezes Silveira | | |
|
| Nº Item | | 101 | | |
| Empresa | | Jaime Oliveira de Souza | | |
|
| Nº Item | | 102 | | |
| Empresa | | Fabiane Esilda do Nascimento | | |
|
| Nº Item | | 108 | | |
| Empresa | | Elisabete Bastos Rosa ME | | |
|
|
| | Observação: Demais itens foram considerados DESERTOS. | | |
|
|
|
|
| |
Retificação de Resultado | | Publicado em 14/12/2020 | | |
|
|
|
|
| | Retificamos o resultado do item 102 publicado em 27/11/2020 para:
Item 102 - Karina Valesca Machado.
O resultado dos demais itens permanece inalterado. | | |
|
|
|
|
|
| |
Resultado Final | | Publicado em 15/04/2021 | | |
|
|
|
|
|
| Nº Item | | 05 | | |
| Empresa | | Thalison Lempke da Silva | | |
|
| Nº Item | | 26 | | |
| Empresa | | Carlos Roberto Casagrande | | |
|
| Nº Item | | 33 | | |
| Empresa | | Clodoaldo Batista Calegaro | | |
|
| Nº Item | | 43 | | |
| Empresa | | Gleison Miguel Miozzo | | |
|
| Nº Item | | 44 | | |
| Empresa | | Wilson Gotardo | | |
|
| Nº Item | | 53 | | |
| Empresa | | Rubens Antonio Caeran Haubert | | |
|
| Nº Item | | 76 | | |
| Empresa | | Pauline Port Seibt | | |
|
| Nº Item | | 93 | | |
| Empresa | | Dario Leonardo Ribeiro Menezes Silveira | | |
|
| Nº Item | | 101 | | |
| Empresa | | Jaime Oliveira de Souza | | |
|
| Nº Item | | 102 | | |
| Empresa | | Karina Valesca Machado | | |
|
| Nº Item | | 108 | | |
| Empresa | | Elisabete Bastos Rosa ME | | |
|
|
| | Observação: Demais itens foram considerados DESERTOS. | | |
|
|
|
|
|