Denominação: | Letra de Crédito do Agronegócio Afinidade |
Grau de Risco: | Muito baixo |
Conceito: | Operação pós-fixada, lastreada em direitos creditórios vinculados ao fomento da atividade rural (operações de crédito rural), emitida pelo Banrisul para captar recursos a serem direcionados para cadeia do agronegócio, que rentabiliza de acordo com percentual da Taxa DI negociado na contratação. A aplicação neste produto está condicionada a disponibilidade de lastro. |
Clientes: | Exclusivamente para investidores Pessoa Física do segmento Afinidade. |
Aplicação Mínima Inicial: | R$ 50.000,00 (mediante negociação de percentual de taxa e prazo, condicionado a disponibilidade de lastro). |
Aplicação Mínima Adicional: | R$ 5.000,00 (condicionado a disponibilidade de lastro) |
Resgate Parcial: | Pode admitir conforme negociação, a partir de 9 meses, no valor mínimo de R$ 5.000,00. Caso os créditos que lastreiam à LCA sejam liquidados e, por qualquer razão, não seja possível a substituição destes por outros de mesma natureza, o Banrisul poderá declarar o vencimento antecipado da LCA, independente de consulta ou autorização prévia do investidor. |
Saldo Mínimo: | R$ 50.000,00 |
Prazos: | Mínimo – 9 meses |
Remuneração: | Percentual da Taxa DI, contratada no momento da aplicação. |
Tributação: | IOF: não incide, pois o resgate ocorre após 9 meses IR: isento |
Vantagens: |
|
Contratação: | Faça suas aplicações e resgates na sua agência. Se você é Pessoa Física, opte pela comodidade e utilize o app Banrisul para realizar suas movimentações na LCA Afinidade Banrisul. |
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. que é remunerado pela distribuição do produto. Para mais detalhes, consulte o documento clicando aqui ou acesse https://www.banrisul.com.br/ > Página Inicial » Áreas Temáticas » Investimentos » Remuneração do Distribuidor.
Pontos | Var.% | Hora | Data | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Tx. Juros (%) | Var.% | Hora | |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |