| |
Licitações - Venda ao Banrisul | | |
|
|
Licitação Nº 0013036/2022 | | Publicada em 25/11/2022 | | Abertura: 11/01/2023 às 09:30 |
|
|
|
|
|
| Licitação: | | Lei 13.303 - Presencial | | |
|
|
| Tipo: | | Maior Oferta de Preço | | |
|
|
|
| | Objeto: Venda, pela maior oferta de preço, de 128 imóveis localizados nos Estados de RS, SC, PR, RJ, BA e SP. A abertura das propostas ocorrerá às 09h30min do dia 11 de janeiro de 2023, na Unidade de Licitações e Compras, Rua Sete de Setembro, 745, 4º andar, Bairro Centro Histórico - Porto Alegre/RS. O Edital e respectivos anexos encontram-se à disposição no site www.banrisul.com.br. | | |
|
|
|
|
|
| |
Comunicado | | Publicado em 30/11/2022 | | |
|
|
|
|
| | Comunicamos aos interessados que de acordo com o previsto no subitem 10.15 do Edital, por interesse da administração, foram excluídos da Licitação 13036/2022 os itens nº08, nº62, nº63, nº64 e nº65. As demais condições do processo permanecem inalteradas. | | |
|
|
|
|
| |
Comunicado | | Publicado em 19/12/2022 | | |
|
|
|
|
| | Comunicamos aos interessados que de acordo com o previsto no subitem 10.15 do Edital, por interesse da administração, foram excluídos da Licitação 13036/2022 os itens nº14, nº30, nº31, nº32, nº43, nº56, nº79, nº112 e nº122. As demais condições do processo permanecem inalteradas. | | |
|
|
|
|
| |
Comunicado | | Publicado em 11/01/2023 | | |
|
|
|
|
| | Anexamos Ata de Abertura da Licitação n°0013036/2022. | | |
|
|
|
|
|
| |
Resultado Proposta | | Publicado em 06/02/2023 | | |
|
|
|
|
|
| Nº Item | | 01 | | |
| Empresa | | Felipe Martignoni | | |
|
| Nº Item | | 10 | | |
| Empresa | | José Edegar Jesus Harras | | |
|
| Nº Item | | 28 | | |
| Empresa | | Cedapar Participações Ltda. | | |
|
| Nº Item | | 33 | | |
| Empresa | | Ildo Osaida | | |
|
| Nº Item | | 47 | | |
| Empresa | | Edson Grohs | | |
|
| Nº Item | | 58 | | |
| Empresa | | Glauber Farias Morais | | |
|
| Nº Item | | 69 | | |
| Empresa | | Samira Saleh Hadair Fernandes | | |
|
| Nº Item | | 70 | | |
| Empresa | | Dama Investimentos e Participações Ltda. | | |
|
| Nº Item | | 114 | | |
| Empresa | | Zamp Comércio de Imóveis Ltda. | | |
|
|
| | Observação: Os itens 02 a 07, 09, 11 a 13, 15 a 27, 29, 34 a 38, 40 a 42, 44 a 46, 48 a 55, 57, 59 a 61, 66 a 68, 71 a 78, 80 a 111, 113, 115, 116, 118 a 121 e 123 a 128 foram considerados DESERTOS, por ausência de proposta.
Os itens 39 e 117 foram FRACASSADOS em razão da ausência de propostas classificadas. | | |
|
|
|
|
|